〜221系編成表〜 網干総合車両所
各編成のリンクをクリックすると編成別の写真へ飛びます。
| ☆A編成(8両編成)7本 活躍線区・・・東海道・山陽本線・北陸本線・福知山線 |
||||||||||||||
| 編成 番号 |
車両形式 | 製造所 | 製造年 | 前面ガラス交換状況 | 転落防止幌 | |||||||||
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | モハ220 | サハ220 | モハ220 | サハ220 弱冷車 |
クハ221 弱冷車 |
貫通扉 | 前面左 | 前面右 | ||||
| A1 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 | 7 | 7 | 25 | 近車 | 1989 | クハ | なし | ||
| A2 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 | 14 | 14 | 33 | 川重 | 1990 | あり | |||
| A3 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 16 | 16 | 35 | 近車 | 1990 | クモハ | なし | ||
| A8 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 46 | 46 | 55 | 近車 | 1991 | あり | |||
| A9 | 63 | 63 | 63 | 54 | 54 | 55 | 55 | 63 | 日立 | 1991 | クモハ | クモハ | なし | |
| A10 | 67 | 67 | 67 | 58 | 58 | 59 | 59 | 67 | 川重 | 1991 | あり | |||
| A11 | 69 | 69 | 69 | 60 | 60 | 61 | 61 | 69 | 川重 | 1991 | クモハ | クハ | あり | |
| ☆B編成(6両編成)17本 活躍線区・・・東海道・山陽本線・北陸本線・福知山線 |
||||||||||||
| 編成 番号 |
車両形式 | 製造所 | 製造年 | 前面ガラス交換状況 | 転落防止幌 | |||||||
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | モハ220 | サハ220 弱冷車 |
クハ221 弱冷車 |
貫通扉 | 前面左 | 前面右 | ||||
| B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 日立 | 1989 | クモハ | あり | ||
| B3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 近車 | 1989 | クモハ | クハ | あり | |
| B4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 近車 | 1989 | クモハ | なし | ||
| B5 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 6 | 川重 | 1989 | クモハ | なし | ||
| B6 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 7 | 川重 | 1989 | クモハ | あり | ||
| B7 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 30 | 日立 | 1989 | あり | |||
| B8 | 31 | 31 | 31 | 12 | 12 | 31 | 日立 | 1989 | クモハ | クモハ | クモハ | あり |
| B9 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 近車 | 1990 | クモハ | クモハ | なし | |
| B10 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 45 | 川重 | 1990 | なし | |||
| B11 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 50 | 川重 | 1991 | あり | |||
| B12 | 53 | 53 | 53 | 44 | 44 | 53 | 川重 | 1991 | クモハ | クモハ | あり | |
| B13 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 | 57 | 近車 | 1991 | 両方 | なし | ||
| B14 | 59 | 59 | 59 | 50 | 50 | 59 | 川重 | 1991 | なし | |||
| B15 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 61 | 川重 | 1991 | なし | |||
| B17 | 65 | 65 | 65 | 57 | 57 | 65 | 川重※ | 1991 | あり | |||
| B18 | 71 | 71 | 71 | 62 | 62 | 71 | 近車 | 1991 | なし | |||
| B19 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 80 | 近車 | 1992 | なし | |||
| ※B17編成はクモハ221-65、モハ221-65、クハ221-65を鷹取工場、サハ221-65を後藤工場で製造。 | ||||||||||||
| ☆C編成(4両編成)1本 活躍線区・・・東海道・山陽本線・赤穂線 |
||||||||||
| 編成 番号 |
車両形式 | 製造所 | 製造年 | 前面ガラス交換状況 | 転落防止幌 | |||||
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | クハ221 弱冷車 |
貫通扉 | 前面左 | 前面右 | ||||
| C5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 日立 | 1991 | 両方 | あり | ||
| ※大多数の編成が京都総合運転所へ転属。223系6000番台と共通運用。 | ||||||||||