〜221系編成表〜 京都総合運転所
| ☆K編成(4両編成)19本 活躍線区・・・嵯峨野線・湖西線 |
||||||||||||
| 編成 番号 |
網干 時代 |
車両形式 | 製造所 | 製造年 | 前面ガラス交換状況 | 転落防止幌 | Wパンタ | |||||
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | クハ221 弱冷車 |
貫通扉 | 前面左 | 前面右 | ||||||
| K1 | C21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 川重 | 1989 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | なし | |
| K2 | C1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 川重 | 1990 | あり | ||||
| K3 | C2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 近車 | 1990 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | あり | |
| K4 | C22 | 39 | 39 | 39 | 39 | 近車 | 1990 | あり | ||||
| K5 | C3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 川重 | 1990 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | なし | |
| K6 | C4 | 52 | 52 | 52 | 52 | 近車 | 1991 | クハ | クハ | クハ | あり | |
| K7 | C6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 川重 | 1991 | クハ | クハ | クハ | あり | |
| K8 | C7 | 58 | 58 | 58 | 58 | 川重 | 1991 | なし | ||||
| K9 | C9 | 64 | 64 | 64 | 64 | 川重 | 1991 | クハ | クハ | クハ | あり | |
| K10 | C11 | 70 | 70 | 70 | 70 | 近車 | 1991 | なし | ||||
| K11 | C12 | 72 | 72 | 72 | 72 | 日立 | 1991 | クハ | クハ | クハ | なし | |
| K12 | C13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 川重 | 1992 | クハ | あり | |||
| K13 | C14 | 74 | 74 | 74 | 74 | 川重 | 1992 | なし | ○ | |||
| K14 | C15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 川重 | 1992 | クハ | クハ | クハ | なし | ○ |
| K15 | C16 | 76 | 76 | 76 | 76 | 川重 | 1992 | 両方 | なし | ○ | ||
| K16 | C17 | 77 | 77 | 77 | 77 | 川重 | 1992 | あり | ||||
| K17 | C18 | 78 | 78 | 78 | 78 | 川重 | 1992 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | なし | |
| K18 | C19 | 79 | 79 | 79 | 79 | 近車 | 1992 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | あり | |
| K19 | C20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 近車 | 1992 | なし | ||||
| 前面ガラス・転落防止幌の状態については宮原・網干所属時代のものを掲載しています。 K6、K10編成については福知山線での代走実績あり。 K6編成は無線WAN試験車。 |
||||||||||||
| ☆C編成(4両編成)12本 活躍線区・・・福知山線 |
||||||||||
| 編成 番号 |
車両形式 | 製造所 | 製造年 | 前面ガラス交換状況 | 転落防止幌 | |||||
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | クハ221 弱冷車 |
貫通扉 | 前面左 | 前面右 | ||||
| C1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 川重 | 1990 | あり | |||
| C6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 川重 | 1991 | クハ | クハ | クハ | あり |
| C7 | 58 | 58 | 58 | 58 | 川重 | 1991 | なし | |||
| C8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 近車 | 1991 | なし | |||
| C12 | 72 | 72 | 72 | 72 | 日立 | 1991 | クハ | クハ | クハ | なし |
| C13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 川重 | 1992 | クハ | なし | ||
| C15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 川重 | 1992 | クハ | クハ | クハ | なし |
| C16 | 76 | 76 | 76 | 76 | 川重 | 1992 | 両方 | なし | ||
| C17 | 77 | 77 | 77 | 77 | 川重 | 1992 | なし | |||
| C19 | 79 | 79 | 79 | 79 | 近車 | 1992 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| C20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 近車 | 1992 | なし | |||
| C22 | 39 | 39 | 39 | 39 | 近車 | 1990 | あり | |||
| 検査入場などで日限定で京都所の221系貸出・代走がありました。 一部資料不足な点があるため情報提供をお願いいたします。 |
||||||||||