103系宮原区T-3編成
☆車両データ☆
号車 | 車両名 | 写真(クリックで拡大) | 改造箇所/特記事項 |
1 | クハ103-842 | KATOATC車改造・弱冷車 前面連結器塗装/スカート取り付け 戸袋窓埋め 連結器交換 屋根再塗装・クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 貫通扉色差し |
|
2 | モハ102-2042 | KATOATC車改造・弱冷車 床下機器の一部銀色化 戸袋窓埋め 連結器交換 屋根再塗装・クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 貫通扉色差し |
|
3 | モハ103-785 | KATOATC車改造・動力車 パンタグラフ交換・塗装 戸袋窓埋め 連結器交換 屋根再塗装・クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 貫通扉色差し |
|
4 | サハ103-367 | KATOATC車改造・N40更新車(黒サッシ車) 窓埋め・妻窓の一枚化・黒サッシ化 屋根再塗装 連結器交換 貫通扉色差し クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 |
|
5 | モハ102-2036 | TOMIX車改造・女性専用車 床下機器の一部銀色化 戸袋窓埋め 連結器交換 屋根再塗装・クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 貫通扉色差し |
|
6 | モハ103-779 | TOMIX改造 パンタグラフ交換・塗装 戸袋窓埋め 連結器交換 屋根再塗装・クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 貫通扉色差し |
|
7 | クハ103-128 | KATO一般型改造 前面連結器塗装/スカート取り付け 戸袋窓埋め 連結器交換 屋根再塗装・クーラー別パーツ化・ベンチレータ塗装 貫通扉色差し |
コメント・今後の予定 |
宮原電車区の103系としてはT-4編成に続き2本目の模型化となる。晩年の宮原区103系で唯一前後で顔が違うのが特徴。 手持ちの古かった103系に中古などで購入した3両を組み合わせて作った編成。 そのため種車がKATOATC車、KATO一般型車・TOMIX車と3種類になっている。 模型化には全112箇所(7両×16箇所)もの戸袋窓埋め作業に手間がかかった。 T-4編成とともに普通電車として活躍している。 |