阪神電鉄5500系5507F(現行仕様)

☆車両データ☆
| 1号車 5508 2010年7月導入 | |||
| 改造箇所等 |  | ||
| 車輪塗装 スカート墨入れ スカート一部加工 アンテナ類再塗装 運転台塗り分け ライトリム色差し 標識灯色入れ 前面連結器交換 台車形状正規化 窓枠塗装 貫通扉色差し | |||
| 2号車 5608(動力車/弱冷車) 2010年7月導入 | |||
| 改造箇所等 |  | ||
| 車輪塗装 台車形状正規化 窓枠塗装 貫通扉色差し パンタグラフ塗装 | |||
| 3号車 5607 2010年7月導入 | |||
| 改造箇所等 |  | ||
| 車輪塗装 台車形状正規化 窓枠塗装 貫通扉色差し パンタグラフ塗装 | |||
| 4号車 5507 2010年7月導入 | |||
| 車輪塗装 スカート墨入れ スカート一部加工 アンテナ類再塗装 運転台塗り分け ライトリム色差し 標識灯色入れ 前面連結器交換 台車形状正規化 窓枠塗装 貫通扉色差し |  | ||
| コメント・今後の予定 | 
| 2010年に比較的安価だった中古品を購入。前面連結器の交換が行われた最近の姿とした。 実車の運用と同じく普通運用の主力として活躍している。 |