ここでは、管理人の所有している鉄道模型を公開しています。
総数/527両(2013年1月現在・予約済み車両を含む)
車両は順次公開していきます。
JR機関車 7両 | ||||
車両 | 車両名 | 両数 | 形式計 | 備考/線区 |
EF65 1124 | 1 | 1 | KATO製小加工・下関タイプ 汎用 |
|
EF81 103 | 1 | 2 | KATO製小加工 東海道本線・湖西線・北陸本線 |
|
EF81 114 | 1 | ラウンドハウス製小加工 東海道本線・湖西線・北陸本線 |
||
EF200-14 | 1 | 1 | KATO製新塗装 東海道・山陽本線 |
|
EF210-1 | 1 | 1 | KATO製 東海道・山陽本線 |
|
EF510-10 | 1 | 1 | KATO製 東海道本線・北陸本線 |
|
DD51 1061 | 1 | 1 | KATO製 一般色(旧ロット) 汎用 |
JR通勤/近郊型電車 55編成276両 | ||||
車両 | 車両名/編成名 | 両数 | 形式計 | 備考/線区 |
103系 宮原区T-3編成(2003年) |
7 | 32(29) | KATO製新103系+TOMIX製103系+ KATO製一般型改造 東海道本線・宝塚線 |
|
103系 宮原区T-4編成(2003年) |
7 | GM製40N体質改善車+KATO製新103系改造 東海道本線・宝塚線 |
||
103系 森ノ宮区モリ10編成(2007年) |
8 | GM製40N体質改善車+KATO製新103系改造 ※2007年12月時点での組成 大阪環状線 |
||
103系日根野区J410編成 | 4(1) | KATO製新103系・GM製関西型改造(製作中) 阪和線 |
||
103系日根野区J421編成 | 4 | KATO製新103系+103系一般型改造 阪和線 |
||
103系加古川部M4編成 | 2 | GM製40N体質改善車改造 加古川線 |
||
105系和歌山色 | 2 | 2 | トミーテック製鉄道コレクション小加工 現行仕様タイプ |
|
201系網干区C9編成 | 7 | 31 | KATO製改造・ベンチレーター撤去車 東海道本線・山陽本線・宝塚線 |
|
201系網干区C28編成 | 7 | GM製 30N体質改善車 東海道本線・山陽本線・宝塚線 |
||
201系網干区C32編成 | 7 | TOMYTEC製鉄道コレクション加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線 |
||
201系豊田区H7編成 | 10 | TOMYTEC製鉄道コレクション小加工 中央快速線 |
||
205系網干区A2編成 | 7 | 11 | KATO製 京阪神緩行線色(限定品)加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線 |
|
205系1000番台HH401編成 | 4 | MICROACE製加工・更新車 阪和線 |
||
207系1000番台旧塗装T1編成 | 4 | 24 | TOMIX製小加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
|
207系2000番台旧塗装T28編成 | 4 | TOMIX製改造 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
||
![]() |
207系1000番台旧塗装S3編成 | 3 | TOMIX製小加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
|
207系1000番台旧塗装S22編成 | 3 | TOMIX製小加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
||
207系1000番台新塗装T7編成 | 4 | TOMIX製小加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
||
207系1000番台新塗装S53編成 | 3 | TOMIX製小加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
||
207系2000番台新塗装S60編成 | 3 | TOMIX製改造 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
||
321系網干区D2編成 | 7 | 14 | KATO製小加工 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
|
321系網干区D28編成 | 7 | KATO改造・2次車 東海道本線・山陽本線・宝塚線・東西線 |
||
E231系800番台三鷹区K1編成 | 10 | 10 | MICROACE製 中央総武緩行線・東京メトロ東西線 |
|
113系宮原区S-5編成 | 6 | 15 | MICROACE製小加工 福知山線 |
|
113系網干区K10編成 | 7 | KATO・WIN・MICROACE製改造 東海道本線・山陽本線 |
||
113系7000番台湘南色 | 2 | KATO製 増結用 |
||
115系福知山区K13編成 | 4 | 4 | TOMIX製小加工・福知山線末期仕様 タイプ品 福知山線 |
|
117系300番台京都所S6編成 | 6 | 12 | KATO製小改造 東海道本線・湖西線 |
|
117系300番台宮原区C-5編成 | 6 |
KATO製小改造 福知山線 |
||
125系加古川部N2編成 | 1 | 2 | GM製改造 加古川線 |
|
125系加古川部N3編成 | 1 | GM製改造 加古川線 |
||
221系網干区A10編成 | 8 | 40 | KATO製小加工・現行(225系座席)仕様 東海道本線・山陽本線・福知山線 ☆Special Edition☆ |
|
221系網干区B3編成(旧編成) | 6 | KATO製小加工・新快速仕様(2000年頃) 東海道本線・山陽本線・湖西線 |
||
221系網干区B18編成 | 6 | KATO製小加工・本線快速仕様 東海道本線・山陽本線 |
||
221系網干区C1編成 | 4 | KATO製小加工・網干区仕様 東海道本線・山陽本線・福知山線 |
||
221系網干区C5編成 | 4 | KATO製小加工・網干区仕様 東海道本線・山陽本線・福知山線 |
||
221系網干区C20編成(旧編成) | 4 | KATO製小加工・新快速仕様(2000年頃) 東海道本線・山陽本線・湖西線 |
||
221系奈良区NA401編成 | 4 | KATO製小加工・奈良区仕様 大和路線・大阪環状線 |
||
221(220)系奈良区NA417編成 | 4 | KATO製改造・奈良区仕様 阪和線・奈良線 |
||
223系1000番台網干区W1編成 | 8 | 74 | KATO製改造・登場時仕様 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
|
223系1000番台網干区W4編成 | 8 | KATO製小加工 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系1000番台網干区V2編成 | 4 | KATO製小加工 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系1000番台網干区V3編成 | 4 | KATO製改造・登場時仕様 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系2000番台網干区V8編成 | 4 | KATO製小加工 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系2000番台網干区W27編成 | 8 | KATO製改造・1次車W編成 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系2000番台網干区W33編成 | 8 | KATO製小加工 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系2000番台網干区J3編成 | 6 | KATO製小加工 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系2000番台網干区V45編成 | 4 | KATO製改造 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
223系0番台日根野区HE409編成 | 4 | MICROACE製小加工 大阪環状線・阪和線・関西空港線 |
||
223系0/2500番台 日根野区HE417編成 |
4 | KATO製/MICROACE製改造 タイプ品 大阪環状線・阪和線・関西空港線 |
||
223系2500番台 日根野区HE433編成 |
4 | KATO製(ラウンドハウス)改造 タイプ品 大阪環状線・阪和線・関西空港線 |
||
223系6000番台宮原区MA03編成 | 4 | KATO製改造 福知山線・おおさか東線 |
||
223系6000番台宮原区MA06編成 | 4 | KATO製改造 福知山線 |
||
225系0番台網干区I2編成 | 8 | 32 | KATO製小加工・登場時仕様 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 ☆Special Edition☆ |
|
225系0番台網干区L3編成 | 6 | TOMIX製小加工 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
225系0番台網干区Y1編成 | 4 | TOMIX製改造 東海道本線・山陽本線・湖西線・赤穂線 |
||
225系6000番台宮原区ML04編成 | 6 | KATO製改造 福知山線 |
||
225系5000番台 日根野区HF504編成 |
4 | ラウンドハウス製改造 大阪環状線・阪和線・関西空港線 |
||
225系5000番台 日根野区HF507編成 |
4 | ラウンドハウス製小加工 大阪環状線・阪和線・関西空港線 |
||
313系300番台大垣区Y303編成 | 2 | 8 | KATO製 東海道本線 |
|
313系5000番台大垣区Y104編成 | 6 | KATO製 東海道本線 |
||
811系南福岡区PM 5編成 | 4 | 4 | MICROACE製小加工 鹿児島本線 |
|
813系200番台 南福岡区RM223編成 |
3 | 9 | KATO製小加工 鹿児島本線 |
|
813系200番台 南福岡区RM224編成 |
3 | KATO製小加工 鹿児島本線 |
||
813系300番台 南福岡区RM301編成 |
3 | MICROACE製小加工 鹿児島本線 |
JR特急形電車 13編成64両 | ||||
車両 | 車両名/編成名 | 両数 | 形式計 | 備考/線区 |
183系800番台福知山区A44編成 (2代目) |
4 | 4 | TOMIX・HG車小改造 東海道本線・福知山線・山陰本線 「北近畿」「文殊」「はしだて」「きのさき」「たんば」 |
|
281系日根野区A609編成 | 6 | 6 | KATO製 東海道本線・大阪環状線・阪和線・関西空港線 「はるか」 |
|
283系日根野区A902編成 | 6 | 9 | MICROACE製 東海道本線・大阪環状線・阪和線・紀勢本線 「オーシャンアロー」 |
|
283系日根野区A931編成 | 3 | MICROACE製 東海道本線・大阪環状線・阪和線・紀勢本線 「オーシャンアロー」 |
||
681系金沢所T02編成 | 6 | 9 | KATO製小加工(登場時仕様) 東海道本線・湖西線・北陸本線 「サンダーバード」 |
|
681系金沢所T12編成 | 3 | KATO製小加工(登場時仕様) 東海道本線・湖西線・北陸本線 「サンダーバード」 |
||
683系0番台金沢所T25編成 | 6 | 17 | KATO製小加工 東海道本線・湖西線・北陸本線 「サンダーバード」 |
|
683系0番台金沢所T35編成 | 3 | KATO製小加工 東海道本線・湖西線・北陸本線 「サンダーバード」 |
||
683系2000番台金沢所S04編成 | 5 | KATO製小加工 東海道本線・北陸本線 「しらさぎ」 |
||
683系2000番台金沢所S24編成 | 3 | KATO製 東海道本線・北陸本線 「しらさぎ」 |
||
383系神領区A8編成 | 6 | 6 | KATO製 東海道本線・中央西線 「ワイドビューしなの」 |
|
787系南福岡区BM10編成 | 6 | 6 | KATO製小加工 鹿児島本線 「きらめき」 |
|
883系大分セAo18編成 | 7 | 7 | KATO製小加工 鹿児島本線・日豊本線 「ソニック」 |
JR(第三セクター含む)気動車・客車 4編成37両 | ||||
車両 | 車両名 | 両数 | 形式計 | 備考 |
キハ181系 | 6 | 6 | KATO製小加工 「はまかぜ」 |
|
HOT7000系 | 7 | 7 | MICROACE製・1次車+5次車バラ 「スーパーはくと」 |
|
12系客車 | 6 | 6 | KATO製 波動輸送用 |
|
24系25型 | 9 | 19 | KATO製旧製品小加工 現行「日本海」タイプ |
|
24系25型 「トワイライトエクスプレス」 |
10 | KATO製 |
JR貨車 21両 | ||||
車両 | 車両名 | 両数 | 形式計 | 備考 |
コキ50000形 | 5 | 5 | TOMIX製・グレー台車仕様 | |
コキ350000形 | 1 | 1 | TOMIX製 | |
コキ104形 | 2 | 2 | TOMIX製 | |
コキ106形 | 1 | 6 | TOMIX製・ブルー | |
コキ106形 | 5 | TOMIX製・グレー | ||
コキ107形 | 3 | 3 | TOMIX製 | |
ヨ8000形 | 1 | 1 | KATO製 | |
カヤ64形 | 2 | 2 | TOMIX製・25周年記念限定品 |
私鉄電車 14編成64両 | ||||
車両 | 車両名 | 両数 | 形式計 | 備考 |
阪神1000系1201F | 6 | 10 | GM製小加工 | |
阪神1000系1605F | 2 | GM製小加工 | ||
阪神1000系1606F | 2 | GM製小加工 | ||
阪神2000系2207F | 6 | 6 | GM阪神通勤車改造 | |
阪神5311形5314Fタイプ | 2 | 2 | トミーテック鉄道コレクション改造 | |
阪神5131形5143F | 2 | 2 | GM阪神通勤車改造 | |
阪神5500系5507F | 4 | 4 | GM製小加工・現行仕様 | |
阪神5550系5551F | 4 | 4 | GM製小加工 | |
阪神8000系8233F | 6 | 6 | MICROACE製小加工 | |
阪神9000系9201F旧塗装 | 6 | 12 | GM製小加工 旧塗装末期仕様 |
|
阪神9000系9209F新塗装 | 6 | GM製小加工 | ||
阪神9300系9503F | 6 | 6 | GM製小加工・現行仕様 | |
山陽5000系5022F | 6 | 6 | GM改造 | |
近鉄5800系5804F | 6 | 6 | GM製小加工・阪神乗り入れ仕様 |
保留車(用途なし車)
車両 | 車両名 | 両数 | 形式計 | 備考 |
103系 サハ103 | 2 | 3 | GM製40N車オレンジ | |
103系 モハ103 | 1 | KATO製新103系スカイブルー | ||
113系 | 6 | 7 | GM製阪和色 | |
113系 サハ111 | 1 | MICROACE製40N車 | ||
485(183)系 | 6 | 6 | TOMIX製・HG車 今後改造予定あり |
|
24系25型客車 | 1 | 1 | KATO製 | |
総計 | 10両 |
過去の所有車両